Este mes
| Temperatura máxima | 30,9°C | 02/10/25 17:33:00 |
| Temperatura mínima | 13,6°C | 27/10/25 02:39:19 |
| Sensación térmica máxima | 29,6°C | 05/10/25 17:39:10 |
| Sensacion térmica mínima | 13,6°C | 27/10/25 02:39:19 |
| Punto de rocío máximo | 19,4°C | 21/10/25 15:45:09 |
| Punto de rocío mínimo | 5,9°C | 06/10/25 08:03:33 |
| Humedad máxima | 100% | 07/10/25 08:21:24 |
| Humedad mínima | 29% | 02/10/25 17:11:06 |
| Presión máxima | 1021,2 mbar | 11/10/25 11:14:01 |
| Presión mínima | 1009,7 mbar | 20/10/25 05:22:00 |
| Precipitación total | 0,12 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 07/10/25 08:33:21 |
| Velocidad del viento máxima | 3 km/h 0° | 24/10/25 12:14:16 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 29,1°C | 03/10/25 20:15:58 |
| Temperatura interior mínima | 23,8°C | 26/10/25 10:25:00 |
Año
| Temperatura máxima | 42,3°C | 28/06/25 19:15:30 |
| Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
| Sensación térmica máxima | 40,2°C | 28/06/25 19:15:38 |
| Sensación térmica mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
| Punto de rocío máximo | 19,4°C | 21/10/25 15:45:09 |
| Punto de rocío mínimo | -7,4°C | 14/01/25 09:56:53 |
| Humedad máxima | 100% | 01/01/25 06:34:25 |
| Humedad mínima | 10% | 15/07/25 20:00:14 |
| Presión | 1034,2 mbar | 05/02/25 11:51:01 |
| Presión mínima | 992,3 mbar | 08/03/25 09:27:04 |
| Rain Total | 170,00 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/01/25 06:46:59 |
| Velocidad viento máxima | 51 km/h 123° | 04/04/25 10:56:43 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 1 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 36,5°C | 06/07/25 21:47:00 |
| Temperatura interior mínima | 13,7°C | 04/01/25 10:19:02 |
| High ET | 0,12 cm | 23/06/25 16:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/01/25 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 10/01/25 06:32:58 |
| Low Radiation | 1640 W/m² | 04/05/25 11:03:54 |
Estadísticas mensuales y gráficos