Este mes
| Temperatura máxima | 21,5°C | 05/11/25 12:38:43 |
| Temperatura mínima | 1,8°C | 22/11/25 08:43:54 |
| Sensación térmica máxima | 21,1°C | 05/11/25 12:38:43 |
| Sensacion térmica mínima | 1,4°C | 21/11/25 06:17:26 |
| Punto de rocío máximo | 15,8°C | 01/11/25 18:02:30 |
| Punto de rocío mínimo | -1,9°C | 22/11/25 08:41:30 |
| Humedad máxima | 100% | 02/11/25 06:18:59 |
| Humedad mínima | 1% | 05/11/25 06:19:00 |
| Presión máxima | 1031,1 mbar | 22/11/25 10:44:02 |
| Presión mínima | 999,9 mbar | 13/11/25 22:18:02 |
| Precipitación total | 0,04 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/11/25 06:36:34 |
| Velocidad del viento máxima | 35 km/h 0° | 24/11/25 14:58:57 |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector velocidad dirección | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 24,4°C | 21/11/25 18:21:01 |
| Temperatura interior mínima | 18,3°C | 24/11/25 05:18:00 |
| High ET | 0,10 cm | 03/11/25 14:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/11/25 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 02/11/25 00:18:40 |
| Low Radiation | 1728 W/m² | 02/11/25 14:25:04 |
Año
| Temperatura máxima | 42,3°C | 28/06/25 19:15:30 |
| Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
| Sensación térmica máxima | 40,2°C | 28/06/25 19:15:38 |
| Sensación térmica mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
| Punto de rocío máximo | 19,4°C | 21/10/25 15:45:09 |
| Punto de rocío mínimo | -7,4°C | 14/01/25 09:56:53 |
| Humedad máxima | 100% | 01/01/25 06:34:25 |
| Humedad mínima | 1% | 05/11/25 06:19:00 |
| Presión | 1034,2 mbar | 05/02/25 11:51:01 |
| Presión mínima | 992,3 mbar | 08/03/25 09:27:04 |
| Rain Total | 172,34 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/01/25 06:46:59 |
| Velocidad viento máxima | 51 km/h 123° | 04/04/25 10:56:43 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS Viento | 1 km/h | |
| Vector viento media | 0 km/h | |
| Vector direccion media | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 36,5°C | 06/07/25 21:47:00 |
| Temperatura interior mínima | 13,7°C | 04/01/25 10:19:02 |
| High ET | 0,12 cm | 23/06/25 16:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/01/25 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 10/01/25 06:32:58 |
| Low Radiation | 1640 W/m² | 04/05/25 11:03:54 |
Estadísticas mensuales y gráficos