Este mes
Temperatura máxima | 40,4°C | 01/07/25 18:38:27 |
Temperatura mínima | 16,1°C | 11/07/25 05:53:33 |
Sensación térmica máxima | 39,2°C | 02/07/25 17:49:41 |
Sensacion térmica mínima | 16,1°C | 11/07/25 05:53:33 |
Punto de rocío máximo | 18,8°C | 05/07/25 08:50:52 |
Punto de rocío mínimo | 6,9°C | 09/07/25 20:01:40 |
Humedad máxima | 79% | 11/07/25 05:34:33 |
Humedad mínima | 15% | 01/07/25 18:45:13 |
Presión máxima | 1016,9 mbar | 04/07/25 09:24:00 |
Presión mínima | 1005,1 mbar | 07/07/25 19:50:02 |
Precipitación total | 0,04 cm | |
Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/07/25 00:00:04 |
Velocidad del viento máxima | 3 km/h 0° | 03/07/25 02:58:39 |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | 0 km/h | |
Vector velocidad dirección | N/A | |
Temperatura interior máxima | 36,5°C | 06/07/25 21:47:00 |
Temperatura interior mínima | 30,0°C | 09/07/25 14:03:00 |
Año
Temperatura máxima | 42,3°C | 28/06/25 19:15:30 |
Temperatura mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
Sensación térmica máxima | 40,2°C | 28/06/25 19:15:38 |
Sensación térmica mínima | -1,2°C | 15/01/25 06:25:02 |
Punto de rocío máximo | 18,9°C | 24/06/25 13:24:01 |
Punto de rocío mínimo | -7,4°C | 14/01/25 09:56:53 |
Humedad máxima | 100% | 01/01/25 06:34:25 |
Humedad mínima | 12% | 28/06/25 17:15:12 |
Presión | 1034,2 mbar | 05/02/25 11:51:01 |
Presión mínima | 992,3 mbar | 08/03/25 09:27:04 |
Rain Total | 169,10 cm | |
Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/01/25 06:46:59 |
Velocidad viento máxima | 51 km/h 123° | 04/04/25 10:56:43 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS Viento | 1 km/h | |
Vector viento media | 0 km/h | |
Vector direccion media | 0° | |
Temperatura interior máxima | 36,5°C | 06/07/25 21:47:00 |
Temperatura interior mínima | 13,7°C | 04/01/25 10:19:02 |
High ET | 0,12 cm | 23/06/25 16:00:00 |
Low ET | 0,00 cm | 01/01/25 00:01:00 |
High Radiation | 1782 W/m² | 10/01/25 06:32:58 |
Low Radiation | 1640 W/m² | 04/05/25 11:03:54 |
Estadísticas mensuales y gráficos








