Esta semana
| Temperatura máxima | 40,4°C | 17:51:00 (lunes) |
| Temperatura mínima | 22,7°C | 06:10:42 (miércoles) |
| Sensación térmica máxima | 39,3°C | 17:51:00 (lunes) |
| Sensación térmica mínima | 22,7°C | 06:10:42 (miércoles) |
| Punto de rocío máximo | 19,4°C | 12:48:28 (martes) |
| Punto de rocío mínimo | 8,3°C | 18:21:45 (martes) |
| Humedad máxima | 71% | 05:50:00 (martes) |
| Humedad mínima | 17% | 18:19:09 (martes) |
| Presión máxima | 1013,7 mbar | 11:58:06 (martes) |
| Presión mínima | 1009,5 mbar | 19:43:07 (lunes) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:02 (lunes) |
| Velocidad viento máxima | 0 km/h N/A | 00:00:02 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 35,8°C | 22:39:06 (martes) |
| Temperatura interior mínima | 33,9°C | 06:33:04 (lunes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 40,4°C | 17/08/26 17:51:00 |
| Temperatura mínima | 17,7°C | 04/08/26 07:43:11 |
| Sensació térmica máxima | 39,3°C | 17/08/26 17:51:00 |
| Sensación térmica mínima | 17,7°C | 04/08/26 07:43:11 |
| Punto de rocío máximo | 19,4°C | 18/08/26 12:48:28 |
| Punto de rocío mínimo | 2,7°C | 01/08/26 12:08:10 |
| Humedad máxima | 85% | 04/08/26 07:41:15 |
| Humedad mínima | 13% | 01/08/26 15:01:40 |
| Presión máxima | 1016,9 mbar | 13/08/26 12:19:06 |
| Presión mínima | 1007,7 mbar | 02/08/26 19:40:07 |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/08/26 00:00:01 |
| Velocidad viento máxima | 8 km/h 0° | 15/08/26 21:59:00 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 35,8°C | 18/08/26 22:39:06 |
| Temperatura interior mínima | 24,5°C | 07/08/26 09:04:03 |
Estadísticas semanas y gráficos