Esta semana
Temperatura máxima | 27,6°C | 16:38:36 (lunes) |
Temperatura mínima | 17,5°C | 09:26:13 (lunes) |
Sensación térmica máxima | 27,2°C | 16:38:36 (lunes) |
Sensación térmica mínima | 17,5°C | 09:26:13 (lunes) |
Punto de rocío máximo | 14,4°C | 12:20:29 (lunes) |
Punto de rocío mínimo | 11,4°C | 00:14:42 (lunes) |
Humedad máxima | 74% | 09:26:21 (lunes) |
Humedad mínima | 38% | 16:01:50 (lunes) |
Presión máxima | 1015,2 mbar | 12:08:01 (lunes) |
Presión mínima | 1013,1 mbar | 16:37:02 (lunes) |
Precipitación total | 0,00 cm | |
Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 08:21:04 (lunes) |
Velocidad viento máxima | 2 km/h 0° | 09:59:09 (lunes) |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
Vector dirección media | N/A | |
Temperatura interior máxima | 27,4°C | 16:25:00 (lunes) |
Temperatura interior mínima | 26,8°C | 10:37:59 (lunes) |
Este mes
Temperatura máxima | 30,9°C | 02/10/25 17:33:00 |
Temperatura mínima | 14,2°C | 09/10/25 09:04:19 |
Sensació térmica máxima | 29,6°C | 05/10/25 17:39:10 |
Sensación térmica mínima | 14,2°C | 09/10/25 09:04:19 |
Punto de rocío máximo | 17,2°C | 07/10/25 08:21:24 |
Punto de rocío mínimo | 5,9°C | 06/10/25 08:03:33 |
Humedad máxima | 100% | 07/10/25 08:21:24 |
Humedad mínima | 29% | 02/10/25 17:11:06 |
Presión máxima | 1021,2 mbar | 11/10/25 11:14:01 |
Presión mínima | 1013,1 mbar | 13/10/25 16:37:02 |
Precipitación total | 0,00 cm | |
Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 07/10/25 08:33:21 |
Velocidad viento máxima | 2 km/h 0° | 01/10/25 07:00:47 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | 0 km/h | |
Vector dirección media | N/A | |
Temperatura interior máxima | 29,1°C | 03/10/25 20:15:58 |
Temperatura interior mínima | 26,1°C | 10/10/25 10:26:59 |
Estadísticas semanas y gráficos








