Esta semana
Temperatura máxima | 38,9°C | 18:01:38 (martes) |
Temperatura mínima | 20,0°C | 08:16:15 (jueves) |
Sensación térmica máxima | 38,9°C | 18:00:16 (martes) |
Sensación térmica mínima | 20,0°C | 08:16:15 (jueves) |
Punto de rocío máximo | 18,5°C | 00:19:02 (martes) |
Punto de rocío mínimo | 6,9°C | 20:01:40 (miércoles) |
Humedad máxima | 75% | 08:09:53 (jueves) |
Humedad mínima | 19% | 19:20:16 (miércoles) |
Presión máxima | 1015,1 mbar | 10:47:01 (jueves) |
Presión mínima | 1005,1 mbar | 19:50:02 (lunes) |
Precipitación total | 0,00 cm | |
Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:03 (lunes) |
Velocidad viento máxima | 3 km/h 0° | 18:02:48 (martes) |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
Vector dirección media | N/A | |
Temperatura interior máxima | 36,5°C | 00:00:03 (lunes) |
Temperatura interior mínima | 30,0°C | 14:03:00 (miércoles) |
Este mes
Temperatura máxima | 40,4°C | 01/07/25 18:38:27 |
Temperatura mínima | 20,0°C | 10/07/25 08:16:15 |
Sensació térmica máxima | 39,2°C | 02/07/25 17:49:41 |
Sensación térmica mínima | 20,0°C | 10/07/25 08:16:15 |
Punto de rocío máximo | 18,8°C | 05/07/25 08:50:52 |
Punto de rocío mínimo | 6,9°C | 09/07/25 20:01:40 |
Humedad máxima | 75% | 10/07/25 08:09:53 |
Humedad mínima | 15% | 01/07/25 18:45:13 |
Presión máxima | 1016,9 mbar | 04/07/25 09:24:00 |
Presión mínima | 1005,1 mbar | 07/07/25 19:50:02 |
Precipitación total | 0,04 cm | |
Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 01/07/25 00:00:04 |
Velocidad viento máxima | 3 km/h 0° | 03/07/25 02:58:39 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | 0 km/h | |
Vector dirección media | N/A | |
Temperatura interior máxima | 36,5°C | 06/07/25 21:47:00 |
Temperatura interior mínima | 30,0°C | 09/07/25 14:03:00 |
Estadísticas semanas y gráficos








