Esta semana
| Temperatura máxima | 16,8°C | 15:50:54 (martes) |
| Temperatura mínima | 9,0°C | 08:39:13 (martes) |
| Sensación térmica máxima | 15,9°C | 15:57:08 (lunes) |
| Sensación térmica mínima | 9,0°C | 08:39:13 (martes) |
| Punto de rocío máximo | 11,7°C | 11:50:05 (lunes) |
| Punto de rocío mínimo | 6,4°C | 15:18:17 (martes) |
| Humedad máxima | 96% | 08:41:16 (lunes) |
| Humedad mínima | 51% | 15:14:18 (martes) |
| Presión máxima | 1018,9 mbar | 11:51:03 (martes) |
| Presión mínima | 1010,7 mbar | 04:18:02 (lunes) |
| Precipitación total | 0,00 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 06:10:38 (lunes) |
| Velocidad viento máxima | 2 km/h 0° | 03:04:30 (lunes) |
| Velocidad del viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | N/A | |
| Temperatura interior máxima | 22,8°C | 13:53:01 (martes) |
| Temperatura interior mínima | 19,4°C | 07:31:00 (lunes) |
| High ET | 0,09 cm | 14:00:00 (martes) |
| Low ET | 0,00 cm | 00:01:00 (lunes) |
| High Radiation | 1782 W/m² | 15:45:57 (lunes) |
| Low Radiation | 1761 W/m² | 11:40:15 (martes) |
Este mes
| Temperatura máxima | 21,5°C | 05/11/25 12:38:43 |
| Temperatura mínima | 5,9°C | 09/11/25 04:52:10 |
| Sensació térmica máxima | 21,1°C | 05/11/25 12:38:43 |
| Sensación térmica mínima | 5,9°C | 09/11/25 04:52:10 |
| Punto de rocío máximo | 15,8°C | 01/11/25 18:02:30 |
| Punto de rocío mínimo | 3,9°C | 09/11/25 04:52:10 |
| Humedad máxima | 100% | 02/11/25 06:18:59 |
| Humedad mínima | 1% | 05/11/25 06:19:00 |
| Presión máxima | 1024,6 mbar | 03/11/25 10:17:01 |
| Presión mínima | 999,9 mbar | 13/11/25 22:18:02 |
| Precipitación total | 0,04 cm | |
| Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 01/11/25 06:36:34 |
| Velocidad viento máxima | 27 km/h 0° | 16/11/25 14:59:23 |
| Velocidad viento media | 0 km/h | |
| RMS viento | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | 0° | |
| Temperatura interior máxima | 23,8°C | 11/11/25 18:07:00 |
| Temperatura interior mínima | 19,4°C | 17/11/25 07:31:00 |
| High ET | 0,10 cm | 03/11/25 14:00:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 01/11/25 00:01:00 |
| High Radiation | 1782 W/m² | 02/11/25 00:18:40 |
| Low Radiation | 1728 W/m² | 02/11/25 14:25:04 |
Estadísticas semanas y gráficos